College Matriculation
| SCHOOLS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Academy of Art University | 1 | |||
| American University | 2 | 1 | 1 | |
| American University of Paris | 1 | |||
| Amherst College | 1 | 1 | ||
| Amsterdam University of Applied Sciences | 1 | |||
| Appalachian State University | 1 | |||
| Arizona State University | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Barnard College | 1 | 1 | 2 | |
| Bentley University | 1 | |||
| Berklee College of Music | 1 | |||
| Biola University | 1 | 1 | ||
| Boston College | 1 | 2 | ||
| Boston University | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Bowdoin College | 1 | |||
| Brandeis University | 3 | 3 | 1 | |
| Brigham Young University | 1 | 1 | ||
| Brown University | 7 | 1 | 1 | |
| Bryn Mawr College | 1 | |||
| C E G E P Vanier College | 1 | |||
| Cal Poly | 11 | 8 | 1 | 9 |
| Cal Poly Humboldt | 1 | 1 | 1 | |
| Cal Poly Pomona | 3 | 1 | 5 | |
| California College of the Arts | 1 | 1 | ||
| California Institute of Technology | 1 | |||
| California Institute of the Arts | 1 | 1 | ||
| California State University - Chico | 2 | 2 | ||
| California State University - East Bay | 1 | |||
| California State University - Fullerton | 1 | |||
| California State University - Long Beach | 2 | 3 | 1 | |
| California State University - Monterey Bay | 2 | |||
| California State University - Northridge | 1 | |||
| California State University - Sacramento | 1 | 1 | ||
| Cañada College | 1 | 1 | 1 | |
| Carleton College | 2 | |||
| Carnegie Mellon University | 10 | 11 | 6 | 9 |
| Case Western Reserve University | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Chapman University | 10 | 2 | 4 | |
| Chestnut Hill College | 1 | |||
| Claremont McKenna College | 1 | 1 | ||
| Clemson University | 1 | |||
| Colby College | 1 | 1 | ||
| Colgate University | 2 | |||
| College of San Mateo | 2 | 2 | 1 | |
| College of Southern Nevada | 1 | |||
| College of Wooster | 1 | |||
| Colorado College | 1 | |||
| Colorado School of Mines | 2 | 1 | ||
| Columbia College Chicago | 1 | |||
| Columbia University in the City of New York | 2 | 2 | 1 | |
| Cooper Union | 1 | |||
| Cornell University | 1 | 5 | 5 | 6 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | 1 | |||
| Dalhousie University | 1 | |||
| Dartmouth College | 1 | 2 | 1 | |
| De Anza College | 8 | 5 | 4 | |
| DePaul University | 1 | 1 | 2 | |
| Diablo Valley College | 1 | |||
| Drexel University | 1 | |||
| Duke University | 1 | 3 | ||
| Embry-Riddle Aeronautical University - Daytona Beach | 1 | |||
| Embry-Riddle Aeronautical University - Prescott | 1 | |||
| Emerson College | 2 | |||
| Emory University | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Emory University-Oxford College | 1 | |||
| Evergreen Valley College | 1 | |||
|
FIDM-Fashion Institute of Design & Merchandising-San Francisco
|
1 | 1 | ||
| Florida International University | 1 | |||
| Foothill College | 45 | 56 | 28 | 51 |
| Fordham University | 2 | 1 | ||
| Franklin and Marshall College | 1 | 1 | 1 | |
| George Washington University | 4 | |||
| The George Washington University | 3 | 2 | 1 | |
| Georgetown University | 1 | 1 | 1 | |
| Georgia Institute of Technology | 1 | 2 | 2 | |
| Gonzaga University | 1 | 1 | ||
| Grinnell College | 1 | |||
| Gustavus Adolphus College | 1 | |||
| Hamilton College | 1 | |||
| Hamline University | 1 | |||
| Harvard University | 2 | 1 | 1 | |
| Haverford College | 1 | |||
| Hawaii Pacific University | 1 | |||
| Health Science | 1 | |||
| Indiana University | 2 | 1 | ||
| Instituto Tecnológico de Monterrey | 1 | |||
| Johns Hopkins University | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Johnson & Wales University - Charlotte | 1 | |||
| Keio University - GIGA program | 1 | |||
| King's College London | 1 | |||
| Lafayette College | 1 | |||
| Laney College | 1 | |||
| Lawrence University | 1 | |||
| Lewis & Clark College | 1 | 4 | ||
| Linfield University | 1 | |||
| Loyola Marymount University | 2 | 1 | 3 | |
| Lynn University | 2 | |||
| Macalester College | 1 | 2 | 2 | |
| Marquettte University | 1 | |||
| Massachusetts Institute of Technology | 1 | 4 | 3 | |
| McGill University | 1 | |||
| Menlo College | 1 | |||
| Michigan State University | 1 | |||
| Middlebury College | 1 | |||
| Morehouse College | 1 | |||
| Mt. San Antonio College | 1 | |||
| Muhlenberg College | ||||
| National University of Singapore | 1 | |||
| NEOMA Business School | 1 | |||
| New York University | 3 | 15 | 10 | 16 |
| North Carolina State University | 1 | |||
| Northeastern University | 2 | 13 | 15 | 8 |
| Northwestern University | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Oberlin College | 3 | 2 | 1 | |
| Occidental College | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Oregon State University | 1 | 3 | ||
| Otis College of Art and Design | 1 | |||
| Pace University | 1 | |||
| Pacific Union College | 1 | |||
| Pennsylvania State University | 2 | 3 | 1 | |
| Pepperdine University | 1 | |||
| Pitzer College | 1 | |||
| Pomona College | 2 | |||
| Pratt Institute-Main | 1 | |||
| Princeton University | 1 | 1 | ||
| Purdue Polytechnic Institute - West Lafayette | 1 | |||
| Purdue University | 7 | 11 | 11 | 9 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rhode Island School of Design | 2 | 2 | 3 | |
| Rice University | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | |
| Royal Holloway University of London | 1 | |||
| Rutgers University | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saint Mary's College of California | 1 | 1 | ||
| San Diego State University | 2 | 2 | 1 | 2 |
| San Francisco State University | 1 | 3 | 3 | 2 |
| San Jose City College | 1 | |||
| San Jose State University | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Santa Barbara City College | 1 | 1 | ||
| Santa Clara University | 10 | 10 | 4 | 3 |
| Santa Monica College | 1 | 1 | 1 | |
| Sarah Lawrence College | 2 | |||
| Savannah College of Art & Design | 2 | |||
| School of the Art Institute of Chicago | 1 | |||
| School of Visual Arts | 1 | |||
| Scripps College | 2 | |||
| Seattle University | 1 | 1 | ||
| Seton Hall University | 1 | |||
| Sierra College | 1 | |||
| Skidmore College | 1 | 1 | ||
| Skyline College | 1 | |||
| Smith College | 1 | |||
| Sonoma State University | 2 | |||
| St Olaf College | 1 | |||
| Stanford University | 5 | 8 | 14 | 22 |
| Stevens Institute of Technology | 1 | 1 | 1 | |
| Swarthmore College | 3 | |||
| Stony Brook University | 1 | |||
| Syracuse University | 2 | 2 | 1 | |
| Texas A&M University | 1 | 1 | ||
| Texas Christian University | 1 | |||
| The New School | 1 | 1 | ||
| Trinity College Dublin | 1 | 1 | ||
| Trinity University | 1 | |||
| Tufts University | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Tulane University of Louisiana | 1 | 1 | 1 | |
| U.S. Army | 1 | |||
| Union College | 1 | |||
| United States Air Force Academy | 1 | |||
| United States Military Academy | 1 | |||
| Universidad de Navarra | 1 | |||
| Universidad de Santiago | 1 | |||
| Universidad Nacional de Colombia | 1 | |||
| Universita Bocconi | 1 | |||
| University of Alabama in Huntsville | 1 | |||
| University of Arizona | 2 | 1 | 1 | |
| University of British Columbia | 3 | 3 | 2 | |
| University of Buffalo | 1 | |||
| University of California - Berkeley | 20 | 18 | 30 | 19 |
| University of California - Davis | 17 | 5 | 10 | 11 |
| University of California - Irvine | 5 | 6 | 7 | 3 |
| University of California - Los Angeles | 6 | 2 | 10 | 8 |
| University of California - Merced | 6 | 6 | 2 | 6 |
| University of California - Riverside | 8 | 4 | 4 | 6 |
| University of California - San Diego | 7 | 1 | 4 | 4 |
| University of California - Santa Barbara | 21 | 12 | 5 | 7 |
| University of California - Santa Cruz | 9 | 14 | 7 | 7 |
| University of Chicago | 2 | 1 | 2 | 2 |
| University of Colorado - Boulder | 3 | 6 | 6 | |
| University of Connecticut | 2 | 2 | ||
| University of Denver | 1 | 1 | ||
| University of Florida | 1 | 1 | ||
| University of Glasglow | 1 | |||
| University of Groningen | 2 | |||
| University of Hawaii at Manoa | 1 | 2 | 1 | |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 8 | 14 | 13 | 5 |
| University of Iowa | 1 | 1 | 1 | |
| University of Kansas | 1 | |||
| University of La Verne | 1 | |||
| University of Maryland - College Park | 1 | 5 | 3 | |
| University of Maryland - Eastern Shore | 1 | |||
| University of Massachusetts - Amherst | 2 | 1 | 1 | |
| University of Miami | 1 | |||
| University of Michigan | 3 | 4 | 3 | 5 |
| University of Minnesota | 2 | 1 | 2 | |
| University of Mississippi | 2 | |||
| University of North Carolina | 1 | |||
| University of North Dakota | 1 | |||
| University of Notre Dame | 1 | |||
| University of Oregon | 9 | 7 | 1 | 3 |
| University of Oxford | 1 | 1 | 1 | |
| University of Pennsylvania | 4 | 1 | 2 | 1 |
| University of Pittsburgh | 2 | 1 | ||
| University of Portland | 2 | |||
| University of Puget Sound | 2 | 3 | 1 | |
| University of Rochester | 1 | 1 | 1 | |
| University of San Francisco | 1 | 6 | 1 | |
| University of Southern California | 8 | 7 | 3 | 9 |
| University of Texas at Austin | 5 | 2 | ||
| University of Texas at Dallas | 1 | 1 | ||
| University of the Pacific | 1 | 1 | 1 | 1 |
| University of Toronto | 3 | 2 | ||
| University of Utah | 1 | 2 | ||
| University of Vermont | 2 | 1 | ||
| University of Victoria | 1 | |||
| University of Washington | 11 | 11 | 15 | 11 |
| University of Waterloo | 2 | 1 | ||
| University of Wisconsin | 6 | 4 | 1 | 2 |
| University of Wyoming | 1 | |||
| Vanderbilt University | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 | ||
| Waseda University | 1 | |||
| Washington University in St Louis | 2 | 2 | 2 | |
| Wellesley College | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wentworth Institute of Technology | 1 | |||
| Wesleyan University | 1 | |||
| West Valley College | 1 | |||
| West Virginia University | 1 | |||
| Whitman College | 1 | 2 | ||
| Willamette University | 4 | 1 | ||
| Williams College | 2 | |||
| Wittenberg University | 1 | |||
| Worcester Polytechnic Institute | 2 | 1 | ||
| Yale University | 2 | 3 | 1 |
